防雷器安裝注意事項
一、安裝時請根據安裝示意圖所示連接,其中L1、L2、L3為相線,N為零線,PE為接地線。
二、安裝時必須切斷電源,嚴禁帶電操作,連接導線必須符合要求。
三、當模塊故障顯示窗口指示紅色時,表示防雷器已經失效,應及時更換新的產品。
四、防雷接地應符合防雷規范要求,接地線盡可能短且接地電阻應小于4Ω。
產品尺寸圖

防雷器安裝接線

防雷器原理

技術指標 | |
---|---|
SPD型號 | KDY-I-12.5/440/4P |
額定電壓Un | 220V/380V |
最大持續工作電壓Uc | 440V/50Hz |
標稱放電電流In(8/20μs) | 12.5kA |
沖擊放電電流Iimp(10/350μs) | 12.5kA |
保護水平Up | ≤1.8kV |
響應時間 | 25ns |
最大后備熔絲 | 315A |
遙信接點 | 無 |
測試標準 | EN61643-11 Type1、Type2 |
認證 | 型式試驗認證 |
接口 | |
連接相線最小線徑 | 6 mm2 |
連接至大地最小線徑 | 10 mm2 |
接線方式 | 端子接線 |
脫離器動作指示 | 有 |
電源 | |
適用電源 | AC220V/380V |
電源系統 | TN-S三相五線 |
機械特性 | |
外殼材料 | PA66 UL94-V-0 |
尺 寸(W×H×D) | 144x91x65(mm) |
重量 | 0.9kg |
安裝方式 | 35mm DIN導軌,EN 60715標準 |
工作環境 | |
操作溫度 | -40℃~+80℃ |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | 5~95%(無凝露) |
防護等級 | IP20 |
海拔高度 | 不超過3000m |
保質期 | |
產品保質期 | 3年 |
推薦型號 | 描述 |
---|---|
>KDY-I-12.5/440/2P | 模塊化B+C浪涌保護器, 適用單項二線/三線電源系統, 沖擊放電電流達到12.5kA(10/350),標準導軌安裝。 |
>KDY-I-12.5/440/3P | 模塊化B+C浪涌保護器, 適用TN-C三相四線電源系統, 沖擊放電電流達到12.5kA(10/350),標準導軌安裝。 |
>KDY-I-12.5/440/4P | 模塊化B+C浪涌保護器, 適用TN-S三相五線電源系統,沖擊放電電流達到12.5kA(10/350),標準導軌安裝。 |
![]() |
KDY-I-12.5|一級電源防雷器PDF文檔 |
![]() |
KDY-I-12.5|一級電源防雷器安裝手冊PDF文檔 |
![]() |
KDY-I-12.5|一級電源防雷器經典案例PDF文檔 |