?
標稱放電電流In(8/20μs) | 100kA |
最大放電電流Imax(8/20μs) | 200kA |
沖擊放電電流Iimp(10/350μs) | 15kA |
最大持續工作電壓Uc | 400V |
標稱放電電流In(8/20μs) | 50kA |
沖擊放電電流Iimp(10/350μs) | 50kA |
電壓保護水平Up | ≤2.0kV |
最大持續工作電壓Uc | 385V |
標稱放電電流In(8/20μs) | 100kA |
沖擊放電電流Iimp(10/350μs) | 25kA |
電壓保護水平Up | ≤1.8kV |
最大持續工作電壓Uc | 440V |
標稱放電電流In(8/20μs) | 12.5kA |
沖擊放電電流Iimp(10/350μs) | 12.5kA |
電壓保護水平Up | ≤1.8kV |
最大持續工作電壓Uc | 440V |
標稱放電電流In | 65kA |
最大放電電流Imax | 100kA |
最大持續工作電壓 | 440V |
電壓保護水平Up | 2.5KV |
標稱放電電流In | 40kA |
最大放電電流Imax | 65kA |
最大持續工作電壓 | 440V |
電壓保護水平Up | 2.3KV |
標稱放電電流In | 60kA |
最大放電電流Imax | 100kA |
最大持續工作電壓 | 385V |
電壓保護水平Up | 2.3KV |
標稱放電電流In | 40kA |
最大放電電流Imax | 80kA |
最大持續工作電壓 | 385V |
電壓保護水平Up | 2.1KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 440V |
電壓保護水平Up | 2.2KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 440V |
電壓保護水平Up | 2.2KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 385V |
電壓保護水平Up | 1.8KV |
標稱放電電流In | 10kA |
最大放電電流Imax | 20kA |
最大持續工作電壓 | 320V |
電壓保護水平Up | 1.5KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 85V DC |
電壓保護水平Up | ≤0.5KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 1.2KVDC |
電壓保護水平Up | ≤4.5KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 320VDC |
電壓保護水平Up | ≤2KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 1200VDC |
電壓保護水平Up | 3.8KV |
標稱放電電流In | 20kA |
最大放電電流Imax | 40kA |
最大持續工作電壓 | 320VDC |
電壓保護水平Up | 2KV |
標稱放電電流In | 10kA |
最大放電電流Imax | 20kA |
最大持續工作電壓 | 800VD |
電壓保護水平Up | 2.3KV |
標稱放電電流In | 10kA |
最大放電電流Imax | 20kA |
最大持續工作電壓 | 85VD |
電壓保護水平Up | 0.5KV |
Copyright 蘇州工業園區科佳自動化有限公司 版權所有 2014-2015. All Rights Reserved.